RESULTATS 2009
CSO CHATEAUVILLAIN : dimanche 15 mai 2009
EPREUVE E2:
1° Camille CHARLES CADET, 2° Maelisse RETOURNARD, 5° Victoria ROYER, 8° Laurine JORDIL , autres classés: Camille DUPUIS (x2) Janis DUCLOS, Célia HUMBERT
EPREUVE E3:
6° et 19° Noémie REGNAULT
EPREUVE E4:
4°ex: Lilas DUCLOS
EPREUVE E5:
1° ex Emmy DUCLOS et Margaux BOVOINET
DRESSAGE ROSIERES AUX SALINES: dimanche 10 mai 2009
Nous conseillons également quelques séances d'aquagym
CSO JEAND'HEURS: dimanche 3 mai 2009
Epreuve pro4 prep 110 : 1°ex Philippe Casteillo et Olinda
Epreuve AM4 prep 95: 1°ex Philippe Casteillo et Quivaro
Epreuve pro4 prep: 1°ex Anthony Payre et Prunelle, 1°ex Jean Sourisseau et Obi wan
Epreuve 100: 1°ex Anthony Payre et Prunelle, 1°ex Hélène Rousselle et Passion
Epreuve Grand Prix 115: une deuxième place pour Jean Sourisseau et OBI WANE et une 9° place pour Christian Duclos et LOTUS.
Cycle libre 1°année 5 ans: 1°ex Philippe Casteillo et Quivaro
DRESSAGE BESANCON: dimanche 19 avril 2009
Laetitia et Ovive blonde gagnent la reprise AM3C avec 64 %
CSO CHAUMONT - LES LAVIERES : dimanche 12 avril 2009
Album photo picasaweb (plus de 200 photos)
quelques classés:
EPREUVE E1 | |||
CLASSEMENT | CAVALIER | CHEVAL | CLUB |
1 | IOCHMANN Laetitia | GRIBOUILLE | La Contance |
2 | PIOT Camille | NARCOS | Saint Dizier |
3 | SINIGRE Lila | JORIA | La Contance |
4 | TSCHOFEN Emeline | EMERAUDE | CHCC |
5 | GUY François | JANNOT | CHCC |
6 | TSCHOFEN Emeline | OLEO | CHCC |
7 | MARTIN Joséphine | EMERAUDE | CHCC |
8 | GUY François | JICE | CHCC |
9 | GUERBERT Chloé | NITHARD | Saint Dizier |
10 | HULLY Marion | NOISETTE | La Suize |
EPREUVE E2 (classement Jeunes Chevaux) | |||
CLASSEMENT | CAVALIER | CHEVAL | CLUB |
1 | DECHANET Olivier | PICPUS | Le Puits des Mèzes |
1 | BAGUENARD Mathilde | PICPUS | Le Puits des Mèzes |
EPREUVE E2 | |||
CLASSEMENT | CAVALIER | CHEVAL | CLUB |
1 | MARTIN Maud | JANNOT | CHCC |
2 | LAUWERIE Laetitia | LUTIN | Le Puits des Mèzes |
3 | LUTZ Maëlle | IQUEN | Le Puits des Mèzes |
4 | GUERARD Lea | GAMIN | La Contance |
5 | LAURENT Clémence | HYPPOLITE | La Contance |
6 | GUERBERT Chloé | NITHARD | Saint Dizier |
7 | HUARD Amélie | HIENNESSY | Saint Dizier |
8 | HUARD Marion | NEPTUNE | Saint Dizier |
9 | GUNTZ Ambre | IQUEN | Le Puits des Mèzes |
10 | DEMANGE Eric | LEOPARD | La Contance |
11 | COLMART Lisa | IQUEN | Le Puits des Mèzes |
12 | BERTHE Cécilia | MAEVA | Centre Equestre du Parc |
13 | SIMON Axelle | GOLDFINGER | Nogent |
14 | LOLLI Axelle | HORACE | La Contance |
15 | LOLLI Axelle | KIWI | La Contance |
16 | COMBEAU Marie | NEWGOOD | Centre Equestre du Parc |
17 | JOFFROY Florent | JOUET | Le Puits des Mèzes |
18 | LUTZ Maëlle | IVOIRE | Le Puits des Mèzes |
19 | HUBERMONT Adèle | LILI DE MELVILLE | Melville |
20 | TRACZ Camille | NIKE | La Contance |
21 | DUPUIS Camille | KING | CHCC |
22 | PORTE Joséphine | GREGO | La Contance |
EPREUVE E3 (classement Jeunes Chevaux) | |||
CLASSEMENT | CAVALIER | CHEVAL | CLUB |
1 | GUERIN Chloé | PICSOU | CHCC |
EPREUVE E3 | |||
CLASSEMENT | CAVALIER | CHEVAL | CLUB |
1 | NEY Coralie | KAKAOUETTE | Nogent |
2 | PETTELAT Basile | HORACE | La Contance |
3 | PETITFOUR Noémie | KAKAOUETTE | Nogent |
4 | SOMMIER Jimmy | IDOLE | Le Puits des Mèzes |
5 | LAMBERT Laura | IZIA | Centre Equestre du Parc |
6 | SIEGWART Mathieu | GAMIN | La Contance |
7 | TROGNO Clémence | JOUET | Le Puits des Mèzes |
8 | CONSIGNY Caroline | IZIA | Centre Equestre du Parc |
9 | ALLOCHON Dylan | KIRI | La Suize |
9 | PETITFOUR Noémie | FAKIR | Nogent |
11 | REGNAULT Noémie | ITHAK | CHCC |
12 | GEORGES Marie | FLAMBEAU | Melville |
13 | GUSCHMANN Juliette | FLEUR | Centre Equestre du Parc |
14 | VIARD Océane | ETINCELLE | CHCC |
15 | DEMANGE Leonie | PINOCCHIO | La Contance |
16 | CONSIGNY Charles | KURKULEN | Centre Equestre du Parc |
17 |
VACHEROT Marine | IQUEN |
Le Puits des Mèzes |
EPREUVE E4 | |||
CLASSEMENT | CAVALIER | CHEVAL | CLUB |
1 | DUCLOS Lilas | ETINCELLE | CHCC |
2 | GUSCHMANN Louise | WHOOPIE | Centre Equestre du Parc |
2 | GUSCHMANN Laila | WHOOPIE | Centre Equestre du Parc |
4 | LAMBERT Lisa | LADY | Centre Equestre du Parc |
5 | RICARDO Léa | LADY | Centre Equestre du Parc |
5 | GOBERT Julie | QUARTOON DE MELVILLE | Melville |
7 | GUSCHMANN Juliette | SHOWTIME | Centre Equestre du Parc |
7 | LALLEMENT Margaux | KAKAOUETTE | Nogent |
7 | GUERIN Benjamin | ETINCELLE | CHCC |
10 | GUSCHMANN Juliette | STAR DUST | Centre Equestre du Parc |
10 | TOURNIER Océane | POMME DE MELVILLE | Melville |
10 | CHEVALLIER Cyndelle | JOUET | Le Puits des Mèzes |
EPREUVE E5 | |||
CLASSEMENT | CAVALIER | CHEVAL | CLUB |
1 | MERCIER Emma | FLY | CHCC |
1 | PASEK Gabrielle | NOUGAT | Le Puits des Mèzes |
1 | CAQUARD Justine | ECLIPSE | Nogent |
1 | COQUELIN Alan | LUNA | Nogent |
1 | LAMBERT Lisa | PANOMA | Centre Equestre du Parc |
1 | FLORENTIN Emma | FLY | CHCC |
1 | MORISOT Chloé | HECTOR | Le Puits des Mèzes |
1 | ROYER Justine | NOUGAT | Le Puits des Mèzes |
1 | VIGNOT Tom | HECTOR | Le Puits des Mèzes |
CSO OFFICIEL BRIENNE: Dimanche 29 mars 2009
Classement de Christian DUCLOS et de LOTUS DU LIBAIRE
CSO LA SUIZE: Dimanche 22 mars 2009
Noublipas et Maud
Un grand bravo à EMERAUDE pour ses nombreux classements
CSO SAINT DIZIER: Dimanche 8 mars 2009
épreuve E1: 7° Joséphine Martin
épreuve E2:
1° Janis Duclos, 4° Celia Humbert, 7° Victoia Royer, 13° Celia Humbert, 16° Laurine Jordil, 17° Maelisse Retournard, 20° Camille Dupuis